Interaktive Testübersicht
Die SNES-Testberichte Testübersicht, es sind alle Testberichte zu Super Nintendo Spielen eingetragen, samt Verlinkungen.
5,00 bis 4,50 Punkte = Göttliches Spiel
4,49 bis 4,00 Punkte = Hervorragendes Spiel
3,99 bis 3,50 Punkte = Gutes Spiel
3,49 bis 3,00 Punkte = Ok aber wahrscheinlich nur was für Genrefans
2,99 bis 2,50 Punkte = Wird kaum jemandem gefallen, unterdurchschnittlich
2,49 bis 2,00 Punkte = Mist aber kann man vielleicht mal einen Abend lang zocken
1,99 oder weniger Punkte = Hat die Bezeichnung Super Nintendo Spiel nicht verdient
Titel | Kategorie | Genre | Spieler | Bewertung | Vergleichbare Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Operation Logic Bomb | Alte Spiele | Action-Adventure / Run and Gun | 1 | 4,33 | Probotector The Firemen |
Gunman's Proof | Japanische Spiele | Action-Adventure / Run and Gun | 1 | 4,00 | The Legend of Zelda: A Link to the Past Chaos Engine True Lies |
SD The Great Battle | Japanische Spiele | Action-Adventure / Run and Gun | 2 | 2,75 | |
The Firemen | Alte Spiele | Action-Adventure / Shoot Em Up | 1 | 4,17 | Ignition Factor |
Final Fight | Alte Spiele / Japanische Spiele | Beat Em Up | 1 | 3,42 | Rushing Beat |
Knights of the Round | Alte Spiele / Japanische Spiele | Beat Em Up | 2 kooperativ | 3,17 | Sword Master |
Sailor Moon R | Japanische Spiele | Beat Em Up | 2 kooperativ | 3,08 | |
Kamen Rider | Japanische Spiele | Beat Em Up | 2 | 3,00 | Final Fight |
Captain Commando | Alte Spiele | Beat Em Up | 2 | 2,83 | Final Fight |
Captain America and the Avengers | Alte Spiele | Beat Em Up | 2 kooperativ | 2,67 | |
Kouryuu no Mimi | Übersetzte Spiele (Repro) | Beat Em Up / Adventure | 1 | 4,17 | |
Battletoads & Double Dragon | Alte Spiele | Beat Em Up / Jump and Run / Shoot Em Up | 2 kooperativ | 4,29 | Battletoads |
Hiryu no Ken S – Hyper Version | Japanische Spiele | Beat Em Up / Kampfspiel | 1 | 1,83 | |
Go Go Ackman! | Japanische Spiele | Jump and Run | 1 | 4,58 | |
Mega Man 7 / Rockman 7 | Alte Spiele / Japanische Spiele | Jump and Run | 1 | 4,25 | |
Sicari Remastered | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 4,17 | Super Mario World |
The Legend of Zelda - The Mini Quest | Neue Spiele | Jump and Run | 2 | 4,17 | |
Dottie dreads nought | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 3,92 | Super Boss Gaiden |
Animaniacs | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 3,83 | |
Die Schlümpfe | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 3,83 | |
Gegege no Kitaro Fukkatsu Tenma Daiou | Japanische Spiele | Jump and Run | 2 kooperativ | 3,83 | Megaman 7 |
The Magical Quest Starring Mickey Mouse | Alte Spiele | Jump and Run | 2 | 3,50 | |
Super Mario Land 3: Tatangas Return | Neue Spiele | Jump and Run | 2 | 3,25 | Super Mario World |
Wario's Adventure | Neue Spiele | Jump and Run | 2 | 3,25 | Super Mario World |
Fievel goes West | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,83 | Die Schlümpfe Dracula Super Adventure Island |
Super Adventure Island | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,75 | Super Mario World |
Armored Police Metal Jack | Japanische Spiele | Jump and Run | 1 | 2,58 | |
Judge Dredd | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,58 | |
Michael Jordan: Chaos in the Windy City | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,58 | |
Bram Stoker's Dracula | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,00 | Castlevania Nosferatu Hook |
Sonic the Hedgehog 4 | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 1,83 | |
Spider-Man and the X-Men in Arcade’s Revenge | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 1,83 | |
Super Rambler | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 1,00 | (unfertige Techdemo) |
X-Kaliber 2097 | Alte Spiele | Jump and Run / Action | 1 | 4,08 | Run Sabre |
Donald in Maui Mallard | Alte Spiele | Jump and Run / Action | 1 | 3,67 | |
Hook | Alte Spiele | Jump and Run / Action-Adventure | 1 | 3,67 | Skyblazer Actraiser Demon's Crest |
Super Boss Gaiden | Neue Spiele | Jump and Run / Beat Em Up | 1 | 3,92 | |
Power Rangers | Alte Spiele | Jump and Run / Beat Em Up | 1 | 3,75 | |
Mario - Call of Cthulhu | Neue Spiele | Jump and Run / Horror | 1 | 3,88 | |
Street Fighter Alpha 2 | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 4,17 | Street Fighter 2 |
Gouketsuji Ichizoku (aka Power Instinct) | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 3,83 | Street Fighter II |
Battle Master | Japanische Spiele | Kampfspiel | 2 | 2,92 | World Heroes |
Art of Fighting | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 2,67 | |
Ultraseven | Japanische Spiele | Kampfspiel | 2 | 2,42 | |
World Heroes | Alte Spiele / Japanische Spiele | Kampfspiel | 2 | 2,42 | Battle Master |
Justice League Task Force | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 2,08 | World Heroes Battle Master |
American Gladiators | Alte Spiele | Minispiele / Action | 2 | 1,75 | |
Super Tetris 3 | Japanische Spiele | Puzzle | 2 | 3,25 | Super Tetris |
2048 | Neue Spiele | Puzzle | 1 | 3,17 | |
Super Bomberman 2 | Alte Spiele | Puzzle / Action | 4 | 3,83 | Warios Woods |
Sure Instinct | Neue Spiele | Puzzle / Action | 1 | 3,71 | On the Ball |
UWOL - Quest for Money | Neue Spiele | Puzzle / Jump and Run | 1 | 2,92 | |
Super Mario Kart | Alte Spiele | Rennspiel | 2 | 3,96 | |
Top Gear 3000 | Alte Spiele | Rennspiel | 4 | 3,92 | Jaleco Rally Big Run The Supreme 4WD Challenge |
Jaleco Rally Big Run The Supreme 4WD Challenge | Japanische Spiele | Rennspiel | 1 | 3,58 | Top Gear Top Gear 2 Top Gear 3000 |
Micro Machines | Alte Spiele | Rennspiel | 4 | 3,58 | |
Power Drive | Alte Spiele | Rennspiel | 8 | 3,17 | |
GP-1 | Alte Spiele / Japanische Spiele | Rennspiel | 2 | 3,16 | |
Lamborghini American Challenge | Alte Spiele | Rennspiel | 2 | 2,58 | Top Gear |
Full Throttle | Alte Spiele | Rennspiel | 2 | 1,42 | |
Dirt Trax FX | Alte Spiele | Rennspiel | 2 | 3,38 | |
Super F1 Circus 2 | Japanische Spiele | Rennspiel (Simulation) | 2 | 1,92 | |
Zoku - The Legend of Bishin | Japanische Spiele | Rennspiel / Beat Em Up | 1 | 4,08 | F-Zero Final Fight |
Unirally | Alte Spiele | Rennspiel / Jump and Run | 2 | 4,08 | |
Torneko no Daiboken: Fushigi no Dungeon | Übersetzte Spiele | Roguelike RPG | 1 | 4,00 | Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer Alle Dragon Quest Spiele |
Last Bible III | Übersetzte Spiele | Rollenspiel | 1 | 4,00 | Lufia Shin Megami Tensei Dragon Quest |
Glory of Heracles III | Übersetzte Spiele (Repro) | Rollenspiel | 1 | 3,75 | Mystic Quest Legend, Lufia |
Slayers | Übersetzte Spiele | Rollenspiel | 1 | 3,17 | Mystic Quest Legend Glory of Heracles III |
Live A Live | Übersetzte Spiele | Rollenspiel | 1 | 2,75 | Final Fantasy 4 + 5 |
Earthbound Halloween Hack | Neue Spiele | Rollenspiel / Horror | 1 | 3,58 | Earthbound |
YS III: Wanderers of YS | Alte Spiele | Rollenspiel / Jump and Run | 1 | 3,67 | Zelda II |
Time Slip | Alte Spiele | Run and Gun | 1 | 3,83 | Super Probotector |
Super Turrican | Alte Spiele | Run and Gun | 1 | 3,17 | Timeslip Mega Man Probotector |
Magic Sword | Japanische Spiele | Run and Gun | 1 | 3,08 | |
Universal Soldier | Neue Spiele | Run and Gun | 1 | 2,00 | Super Turrican, Super Metroid |
Xardion | Alte Spiele / Japanische Spiele | Run and Gun / Action-Adventure | 1 | 3,33 | Mega Man 7 |
SD Kidou Senshi Gundam: V Sakusen Shidou | Japanische Spiele | Run and Gun / Shoot Em Up | 2 kooperativ | 2,67 | |
Gradius III | Alte Spiele / Japanische Spiele | Shoot Em Up | 2 | 3,83 | Super R-Type Darius Twin |
Darius Twin | Japanische Spiele | Shoot Em Up | 2 kooperativ | 3,25 | Super R-Type |
Total Carnage | Alte Spiele | Shoot Em Up | 2 | 2,58 | Smash TV |
Theme Park | Alte Spiele | Simulation | 1 | 3,46 | Sim City |
Incognity | Neue Spiele | Simulation / Action | 1 | 2,96 | |
NBA Live 95 | Alte Spiele | Sport (Basketball) | 2 | 2,46 | |
World Cup Striker | Alte Spiele | Sport (Fussball) | 2 | 3,67 | Super Soccer |
Dolucky no Kusayakiu | Japanische Spiele | Sportspiel (Baseball) | 2 | 4,00 | |
Ice Metal Uninstall | Neue Spiele | Metroidvania | 1 | 3,83 | Super Metroid |
Alcahest | Übersetzte Spiele | Action-Adventure | 1 | 4,54 | Illusion of Time, Soul Blazer, Trinea |
DinoCity | Alte Spiele | Jump and Run | 2 | 3,88 | |
Block Kuzushi | Japanische Spiele | Puzzle / Action | 1 | 3,42 | Arkanoid |
Lethal Weapon | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,54 | |
X-Men VS Street Fighter | Neue Spiele | Kampfspiel | 2 | 1,58 | Street Fighter II |
Super R-Type | Alte Spiele | Shoot Em Up | 1 | 3,54 | Gradius III Darius Twin |
Hurricanes | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 3,58 | Marko's Magic Football |
Legend of the Blue Dragon | Übersetzte Spiele | Rollenspiel / Strategie / Jump and Run | 1 | 4,08 | |
Super Parigo Kart | Neue Spiele | Rennspiel | 2 | 3,67 | Supar Mario Kart |
Might and Magic II | Alte Spiele | Rollenspiel (Dungeoncrawler) | 1 | 2,33 | Dungeon Master |
F-Zero | Alte Spiele | Rennspiel (Arcade) | 1 | 4,17 | |
Stargate | Alte Spiele | Action / Jump and Run | 1 | 3,54 | |
Al Unser Jr's Road to the Top | Alte Spiele | Rennspiel | 2 | 3,67 | |
Donkey Kong Country | Alte Spiele | Jump and Run | 2 | 4,42 | |
Trinea | Japanische Spiele | Rollenspiel / Action | 1 | 3,46 | Alcahest |
Kirby's Fun Pak (Kirby Super Deluxe / Kirby Super Star) | Alte Spiele / Japanische Spiele | Jump and Run | 2 | 4,08 | Kirbys Dreamland 3 |
Street Racer | Alte Spiele | Rennspiel | 4 | 3,75 | Super Mario Kart |
Magical Taruruuto-kun: Magic Adventure | Japanische Spiele | Jump and Run / Casino | 1 | 2,67 | |
BS The Legend of Zelda Map 1 & 2 | Übersetzte Spiele | Action-Adventure | 1 | 3,50 | Zelda Alcahest Gunman's Proof |
Yuyu Hakusho Final | Japanische Spiele | Kampfspiel | 4 | 4,21 | |
Mortal Kombat | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 3,21 | |
WWF RAW | Alte Spiele | Kampfspiel (Wrestling) | 4 | 2,00 | |
Eyra, the Crow Maiden DEMO | Neue Spiele (DEMO) | Jump and Run | 1 | 3,25 - 3,75 | Super Castlevania IV |
Super Castlevania IV | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 3,67 | |
Epic Racers | Neue Spiele | Rennspiel | 4 | 4,46 | Super Mario Kart, Parigo Kart Street Racer |
domenyX VS Coronavirus | Neue Spiele | Jump and Run | 2 | 3,96 | Super Mario World |
Dorke and Ymp | Neue Spiele | Jump and Run / Puzzle | 1 | 3,21 | Michael Jordan: Chaos in the Windy City Die Schlümpfe |
Arabian Nights: Spirit of the Desert King | Übersetzte Spiele | Rollenspiel | 1 | 3,79 | |
Suzuka 8 Hours | Japanische Spiele | Rennspiel (Motorrad) | 2 | 1,83 | |
Lucky Luke | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 3,29 | Die Schlümpfe Super Castlevania IV |
3x3 Eyes: Juuma Houkan | Übersetzte Spiele | Adventure | 1 | 3,63 | |
CB Chara Wars | Japanische Spiele | Beat Em Up / Jump and Run | 1 | 2,70 | (nur mit Japanisch Kenntnissen spielbar) |
Jerry Boy | Alte Spiele / Japanische Spiele | Jump and Run | 1 | 2,96 | |
International Tennis Tour | Alte Spiele | Sport (Tennis) | 4 | 2,96 | |
Rushing Beat a.k.a. Rival Turf | Alte Spiele / Japanische Spiele | Beat Em Up | 2 | 3,71 | Final Fight |
Dragon Ball Z: Super Butoden | Japanische Spiele | Kampfspiel | 8 | 2,88 | |
Dragon Ball Z: Super Butoden 2 | Japanische Spiele | Kampfspiel | 8 | 3,96 | |
Dragon Ball Z: Super Butoden 3 | Japanische Spiele | Kampfspiel | 8 | 3,16 | |
B2-TW | Neue Spiele | Puzzle / Jump and Run | 1 | 2,63 | UWOL |
Super Castlevania Bloody Crusade (DEMO) | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 3,00 - 3,96 | Super Castlevania IV |
Dungeon Master | Alte Spiele | Rollenspiel (Dungeoncrawler) | 1 | 1,92 | Might and Magic II |
Fall Guys World | Neue Spiele | Jump and Run | 2 | 4,13 | Super Mario World |
Paladin's Quest | Alte Spiele | Rollenspiel | 1 | 3,38 | |
Super Air Diver | Alte Spiele | Flugsimulation / Action | 1 | 4,25 | |
The Legend of Zelda: Lyra Islands | Neue Spiele | Action-Adventure | 1 | 2,67 | A Link to the Past |
Tiny Toon Adventures: Buster Busts Loose | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 3,58 | Animaniacs, Sonic |
Super Metroid Nature | Neue Spiele | Metroidvania | 1 | 3,04 | Super Metroid |
Mecarobot Golf | Alte Spiele | Sportspiel (Golf) | 1 | 3,58 | |
F-Zero Alternative Strike | Neue Spiele | Rennspiel | 1 | 3,08 | F-Zero |
Tekkaman Blade | Japanische Spiele | Shoot Em Up / Kampfspiel | 2 | 2,88 | |
Super Bowling | Japanische Spiele | Sportspiel (Bowling) | 1 | 2,71 | |
Battle Cars | Alte Spiele | Rennspiel (Deathrace) | 2 | 3,71 | |
Riddick Bowe Boxing | Alte Spiele | Sportspiel (Boxen) | 2 | 3,92 | Super Punch Out |
Ski Paradise (a.k.a. Tommy Moe’s Winter Extreme: Skiing & Snowboarding a.k.a. Val d’Isere Championship) | Alte Spiele | Sportspiel (Snowboard) | 1 | 2,46 | |
Tetris Attack | Alte Spiele | Puzzle / Action | 2 | 3,54 | |
Pop'n TwinBee | Alte Spiele | Shoot Em Up (Vertikal) | 2 | 4,29 | |
Hana no Keiji: Kumo no Kanata ni | Japanische Spiele | Visual Novel / Kampfspiel | 2 | 3,17 | |
Chaos Engine | Alte Spiele | Run and Gun / Rollenspiel | 2 | 3,17 | Gunman's Proof |
Cool Spot | Alte Spiele | Run and Gun | 1 | 3,13 | |
Violinist of Hameln | Übersetzte Spiele | Jump and Run / Action-Adventure | 1 | 3,92 | Kirby's Fun Pak, Super Metroid |
WarpSpeed | Alte Spiele | Flugsimulation / Action | 1 | 2,71 | |
Iron Man Mushroom Avenger | Neue Spiele | Jump and Run / Shoot Em Up | 1 | 2,67 | Super Mario World |
Hyper Street Kart | Neue Spiele | Rennspiel (Arcade) | 2 | 3,29 | Super Mario Kart |
BlaZeon | Alte Spiele | Shoot Em Up | 1 | 2,63 | |
Sim City 2000 | Alte Spiele | Simulation | 1 | 2,96 | Sim City Theme Park |
Clay Fighter | Alte Spiele | Kampfspiele | 2 | 2,79 | Street Fighter |
'the | Neue Spiele | Adventure / Jump and Run | 1 | 3,42 | |
Arcana | Alte Spiele | Rollenspiel | 1 | 3,63 | Dungeon Master Might and Magic II |
Kidou Butoden G-Gundam | Japanische Spiele | Kampfspiele | 2 | 3,96 | |
Super Star Wars | Alte Spiele | Run and Gun | 1 | 3,83 | |
Batman Returns | Alte Spiele | Beat Em Up / Jump and Run | 1 | 3,54 | |
Pokémon Darkness | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 3,13 | Super Mario World |
Aero the Acro-Bat | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,33 | |
Asterix | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 3,08 | Schlümpfe |
Starwing | Alte Spiele | Railshooter | 1 | 4,00 | |
Starfox Fastrom 21mhz SuperFX | Neue Spiele | Railshooter | 1 | 4,17 | |
Spirou | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,71 | Schlümpfe |
Where in the World is Carmen Sandiego | Alte Spiele | Lernspiel | 1 | 2,46 | |
Samurai Shodown | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 4,13 | |
Dark Half | Übersetzte Spiele | Rollenspiel | 1 | 4,67 | |
Top Gear | Alte Spiele | Rennspiel (Arcade) | 2 | 3,88 | Jaleco Big Rally |
Wheel of Fortune Deluxe Edition | Alte Spiele | Quiz / Lernspiel | 3 | 2,79 | |
Zombies (ate my neighbours) | Alte Spiele | Run and Gun | 2 kooperativ | 3,54 | Chaos Engine |
GT Racing | Japanische Spiele | Rennspiel | 2 | 2,79 | |
Dream T.V. | Alte Spiele | Jump and Run / Puzzle | 2 kooperativ | 2,50 | |
sNESert Golfing | Neue Spiele | Sport (Golf) / Puzzle | 4 | 2,83 | |
Pink goes to Hollywood | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,29 | |
Parodius | Alte Spiele | Shoot Em Up | 2 | 4,00 | Gradius Super R-Type |
Rise of the Robots | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 1,63 | |
Doom | Alte Spiele | Ego Shooter | 1 | 3,79 | |
Mystic Quest Legend | Alte Spiele | Rollenspiel | 1 | 2,96 | Paladins Quest Slayers Last Bible III Glory of Heracles III |
Super Mario Universe Deluxe | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 3,91 | Super Mario World |
Hiouden - Legend of the Scarlet King | Übersetzte Spiele | Strategie (Echtzeit) / Rollenspiel | 1 | 3,54 | |
Battle Dodge Ball II | Japanische Spiele | Sport (Völkerball) | 2 | 3,33 | |
The Terminator | Alte Spiele | Run and Gun | 1 | 2,74 | Timeslip Super Probotector |
Mighty Morphin Power Rangers: The Fighting Edition | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 4,03 | Kidou Butoden G-Gundam |
UFO Kamen Yakisoban | Japanische Spiele | Beat Em Up | 1 | 3,88 | |
Supercooked! | Neue Spiele | Puzzle / Action | 4 | 4,21 | |
Firestriker (aka Holy Striker) | Alte Spiele | Puzzle / Action-Adventure | 2 | 3,54 | Block Kuzushi |
Return of Double Dragon (Super Double Dragon) | Alte Spiele | Beat Em Up | 2 | 2,92 | |
HyperZone | Alte Spiele | Shoot Em Up (Railshooter) | 1 | 2,92 | Starwing F-Zero |
Prime | Neue Spiele (Prototyp) | Beat Em Up | 1 | 3,54 | Sonic Blast Man UFO Kamen Yakisoban |
Shitty Batman | Neue Spiele (Prototyp) | Beat Em Up | 1 | 1,13 | |
Sonic Blast Man | Alte Spiele | Beat Em Up | 1 | 3,06 | UFO Kamen Yakisoban Prime |
Hong Kong 97 | Japanische Spiele | Shoot Em Up | 1 | 1,17 | |
EarthBound | Übersetzte Spiele | Rollenspiel | 1 | 3,68 | |
Super Battletank | Alte Spiele | Shooter / Simulation | 1 | 2,92 | |
Pong | Neue Spiele | Sport | 2 | 0,79 | |
Final Fight 2 | Alte Spiele | Beat Em Up | 2 | 3,67 | Rival Turf |
Hammerin Harry (a.k.a. Daiku no gen san) | Japanische Spiele | Jump and Run | 1 | 4,17 | Mega Man 7 |
The King of Fighters 98 (aka KoF 98) | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 2,04 | Street Fighter VS X-Men |
What a Chess | Neue Spiele | Brettspiel | 2 | 2,00 | |
Romancing SaGa | Übersetzte Spiele | Rollenspiel | 1 | 4,04 | Final Fantasy |
The Legend of the Mystical Ninja | Alte Spiele | Action-Adventure / Jump and Run / Beat Em Up | 2 kooperativ | 4,07 | |
The Flintstones: The Treasure of Sierra Madrock | Alte Spiele | Jump and Run | 2 | 4,18 | |
The Great Battle II | Japanische Spiele | Beat Em Up | 2 kooperativ | 2,92 | Kamen Raider |
Superman Unfinished Version | Neue Spiele | Demo | - | Nicht bewertbar | Death and Return of Superman |
Turtles in Time | Alte Spiele | Beat Em Up | 2 kooperativ | 4,42 | Final Fight 2, Battletoads and Double Dragon, Battletoads in Battlemaniacs |
Primal Rage | Alte Spiele | Kampfspiel | 2 | 2,92 | Mortal Kombat |
Starwing Competition | Alte Spiele | Shoot Em Up (Railshooter) | 1 | 3 | Starwing, HyperZone |
Power Rangers - The Movie | Alte Spiele | Beat Em Up / Jump and Run | 2 kooperativ | 3,43 | Power Rangers, Batman Returns, Super Boss Gaiden |
Heiwa Pachinko World | Japanische Spiele | Casino | 1 | 2,38 | |
Super Go-Kart Racing | Neue Spiele | Rennspiel | 2 | 3,58 | Super Mario Kart, Road to the Top |
Hercules | Neue Spiele | Jump and Run | 1 | 2,21 | |
Starwing 2 | Neue Spiele | Flugsimulatoin / Shoot Em Up | 1 | 3,28 | Starwing, Super Air Diver |
Porky Pigs Haunted Holiday | Alte Spiele | Jump and Run | 1 | 2,78 | Dorke and Ymp |
Nintama Rantarou | Japanische Spiele | Jump and Run / Minispiele | 1 | 3,27 | |
Super Shadow of the Beast | Neue Spiele (Prototyp) | Jump and Run / Shoot Em Up | 1 | 3,00 | |
The Lawnmower Man (a.k.a. Le Cobaye) | Alte Spiele | Run and Gun / Railshooter | 2 kooperativ | 3,67 | |
Jeff's Shoot Em Up | Neue Spiele (Prototyp) | Shoot Em Up | 1 | 1,54 | Chaos Engine, Total Carnage |
Last Action Hero | Alte Spiele | Beat Em Up | 1 | 1,71 | |
Super Probotector (a.k.a. Contra III, a.k.a. Contra Spirits) | Alte Spiele | Run and Rung | 2 kooperativ | 4,68 | Time Slip, Super Turrican, The Terminator, The Lawnmower Man |
King of the Monsters | Alte Spiele | Wrestling / Kampfspiel | 2 | 2,97 | WWF |
Strike Gunner S.T.G. | Alte Spiele | Shoot Em Up | 2 | 3,12 | Popn Twinbee |
Soccer Shootout | Alte Spiele | Sportspiel (Fußball) | 2 | 2,90 | Striker |
Submit your review | |
SNES-Testberichte.de
Average rating: 0 reviews